
SV Werder Bremen - 2025 Player Wages
SV Werder Bremen have a total of 72 players in their home squad. SV Werder Bremen play in the Bundesliga, the first division of mens professional football in Germany.
SV Werder Bremen total wage bill for 2025 is:- £27,832,532 per year
- £535,241 per week
The highest earning player in the squad is André Silva earning £115,000 per week.
Active Squad:
Player Name | Weekly Wage | Yearly Salary | Age | Position | Nationality |
---|---|---|---|---|---|
André Silva | £115,000 | £5,980,000 | 28 | ST | Portugal |
Marvin Ducksch | £36,000 | £1,872,000 | 30 | AM/F C | Germany |
Leonardo Bittencourt | £27,000 | £1,404,000 | 30 | AM RLC | Germany |
Marco Friedl | £24,000 | £1,248,000 | 26 | D LC | Austria |
Amos Pieper | £22,000 | £1,144,000 | 26 | D RC | Germany |
Mitchell Weiser | £21,000 | £1,092,000 | 30 | D/WB/M R | Germany |
Niklas Stark | £21,000 | £1,092,000 | 29 | D C, DM | Germany |
Issa Kaboré | £21,000 | £1,092,000 | 23 | D/WB R | Burkina Faso |
Marco Grüll | £20,000 | £1,040,000 | 26 | AM RLC, F C | Austria |
Miloš Veljković | £19,000 | £988,000 | 28 | D C, DM | Serbia |
Romano Schmid | £18,000 | £936,000 | 24 | AM C | Austria |
Anthony Jung | £18,000 | £936,000 | 32 | D LC | Germany |
Senne Lynen | £17,000 | £884,000 | 25 | DM | Belgium |
Derrick Köhn | £17,000 | £884,000 | 25 | D/WB/M L | Germany |
Jens Stage | £16,000 | £832,000 | 27 | DM, M RC | Denmark |
Felix Agu | £16,000 | £832,000 | 24 | D/WB RL | Germany |
Oliver Burke | £14,000 | £728,000 | 27 | AM RL, ST | Scotland |
Julián Malatini | £13,000 | £676,000 | 23 | D RC | Argentina |
Skelly Alvero | £12,000 | £624,000 | 22 | DM | France |
Justin Njinmah | £11,000 | £572,000 | 23 | AM R, ST | Germany |
Keke Topp | £11,000 | £572,000 | 20 | ST | Germany |
Michael Zetterer | £10,000 | £520,000 | 29 | GK | Germany |
Mio Backhaus | £6,900 | £358,800 | 20 | GK | Germany |
Leon Opitz | £6,000 | £312,000 | 19 | AM L | Germany |
Markus Kolke | £3,900 | £202,800 | 33 | GK | Germany |
Benjamin Atiabou | £1,500 | £78,000 | 20 | D RC | Austria |
Abdenego Nankishi | £1,500 | £78,000 | 22 | AM RL, ST | Germany |
Cimo Röcker | £1,400 | £72,800 | 30 | D LC, DM | Germany |
Dennis Lütke-Frie | £925 | £48,100 | 21 | DM | Germany |
Sebastian Mielitz | £821 | £42,692 | 34 | GK | Germany |
Player Name | Weekly Wage | Yearly Salary | Age | Position | Nationality |
---|---|---|---|---|---|
Arda Halicioglu | £654 | £34,008 | 17 | AM/F C | Germany |
Maik Łukowicz | £646 | £33,592 | 29 | AM RL, ST | Poland |
Christopher Alberts | £634 | £32,968 | 19 | D/WB/AM L | Germany |
Salim Musah | £627 | £32,604 | 18 | AM L | Germany |
Patrick Götzelmann | £616 | £32,032 | 19 | DM, AM LC | Germany |
Ethan Kohler | £586 | £30,472 | 19 | D C, DM | U.S.A. |
Julius Joas | £564 | £29,328 | 18 | M C | Germany |
Jannes Warnken | £564 | £29,328 | 18 | D C, DM | Germany |
Jerrit Lindhorst | £564 | £29,328 | 18 | D C | Germany |
Joel Imasuen | £564 | £29,328 | 19 | ST | U.S.A. |
Lennart Baum | £544 | £28,288 | 18 | DM | Germany |
Max Hathaway | £534 | £27,768 | 18 | D/WB R, AM RC | Germany |
Princewill Mbock | £532 | £27,664 | 18 | ST | Nigeria |
Paul Wagner | £522 | £27,144 | 20 | D LC, DM | Germany |
Onur Aydoğdu | £514 | £26,728 | 29 | DM, AM C | Türkiye |
David Igboanugo | £502 | £26,104 | 19 | D LC, M L | Germany |
Spyros Angelidis | £446 | £23,192 | 19 | GK | Greece |
Jannic Ehlers | £442 | £22,984 | 21 | AM R | Germany |
Yuval Ranon | £414 | £21,528 | 18 | AM/F C | Israel |
Paul Bellmann | £357 | £18,564 | 19 | D C, DM | Germany |
Mikail Polat | £280 | £14,560 | 21 | DM, AM C | Germany |
Mats Heitmann | £280 | £14,560 | 18 | D C | Germany |
Dominik Kasper | £271 | £14,092 | 20 | AM RC, F C | Germany |
Lennart Johanns | £255 | £13,260 | 19 | DM | Germany |
Ole Schulz | £255 | £13,260 | 20 | D R | Germany |
Ricardo Felipe Schwarz | £179 | £9,308 | 20 | AM LC, F C | Germany |
Davis Asante | £179 | £9,308 | 21 | AM LC, F C | Germany |
Jonas Horsch | £165 | £8,580 | 25 | GK | Germany |
Patrice Covic | £55 | £2,860 | 17 | AM C | Croatia |
Wesley Adeh | £55 | £2,860 | 17 | D C, DM | Germany |
Karim Coulibaly | £55 | £2,860 | 17 | D C, DM | Germany |
Stefan Smarkalev | £55 | £2,860 | 17 | GK | Bulgaria |
Kevin Manthey | £55 | £2,860 | 17 | ST | Germany |
Avid Krogmann | £55 | £2,860 | 16 | D C | Germany |
Paul Erevbenagie | £55 | £2,860 | 16 | AM R, ST | Germany |
Luca Höcker | £55 | £2,860 | 17 | D C | Germany |
Jannes Ossadnik | £55 | £2,860 | 16 | D/WB/AM L | Germany |
Kjell Ermlich | £55 | £2,860 | 17 | GK | Germany |
Bennet Starcke | £55 | £2,860 | 17 | GK | Germany |
Kwassi-Vivien Felix Adabadji | £0 | £0 | 20 | GK | Togo |
Mikail Bura Akarsu | £0 | £0 | 22 | DM | Netherlands |
Bob-Ignatius Adeh | £0 | £0 | 19 | ST | Germany |
See SV Werder Bremen transfers here.
Who is SV Werder Bremen's highest earner?
André Silva has the highest salary at SV Werder Bremen, earning £115,000 per week
What is SV Werder Bremen's yearly wage bill in 2025?
SV Werder Bremen total salary bill is £27,832,532 per year
What is SV Werder Bremen's weekly wage bill in 2025?
SV Werder Bremen total salary bill is £535,241 per week
What league do SV Werder Bremen's play in?
SV Werder Bremen play in the Bundesliga, the first division of mens professional football in Germany.
Other Bundesliga teams:
Sources - Press releases, news & articles, online encyclopedias & databases, industry experts & insiders. We find the information so you don't have to!