Other Tennis Players
Kamil Majchrzak
Kacper Zuk
Lukasz Kubot
Jan Zielinski
Daniel Michalski
Goran Prpic
John Isner
Franco Davin
Andrei Medvedev
Titouan Droguet
Tim Henman
Marton Fucsovics
Radu Albot
Nicolas Mahut
Fred Stolle
Alexandre Muller
Christo Van Rensburg
Leonardo Mayer
Cristian Garin
Andres Gomez
Daniel Nestor
Goncalo Oliveira
Illya Marchenko
Adrian Voinea
Dennis Novak
Luca Van Assche
Aslan Karatsev
Vasek Pospisil
Marcel Granollers
Hubert Hurkacz - Net Worth, Prize Money & Career Earnings
Hubert Hurkacz has earned total career prize money of $12,072,424. Hurkacz turned pro in 2015 and was born in Wroclaw, Poland (26 years old) and represents POL. He is coached by Craig Boynton.
Hurkacz plays with a right-handed, two-handed backhand, weighs 81kg (179 lbs) and height is 196cm (6'5"). Hubert Hurkacz's net worth is $12,072,424.
Total Prize Money & Career Earnings:
Year | Prize Money | Win-Loss | Titles |
---|---|---|---|
2023 Singles | $3,652,676 | 45-23 | 2 |
2023 Doubles | $98,250 | 5-11 | 0 |
2022 Singles | $3,011,574 | 41-21 | 1 |
2022 Doubles | $407,590 | 21-12 | 2 |
2021 Singles | $2,173,247 | 36-23 | 3 |
2021 Doubles | $140,043 | 17-16 | 1 |
2020 Singles | $721,057 | 15-13 | 0 |
2020 Doubles | $103,290 | 8-10 | 1 |
2019 Singles | $1,169,651 | 25-24 | 1 |
2019 Doubles | $59,081 | 2-10 | 0 |
2018 Singles | $467,695 | 7-11 | 0 |
2018 Doubles | $3,181 | 0-0 | 0 |
2017 Singles | $34,654 | 0-4 | 0 |
2017 Doubles | $5,299 | 0-0 | 0 |
2016 Singles | $13,793 | 1-3 | 0 |
2016 Doubles | $2,050 | 0-0 | 0 |
2015 Singles | $7,551 | 0-0 | 0 |
2015 Doubles | $1,742 | 0-0 | 0 |
ATP Tour Prize Money & Career Earnings:
Year | Prize Money | Win-Loss | Titles |
---|---|---|---|
2023 Singles | $2,663,804 | 34-17 | 2 |
2023 Doubles | $98,250 | 5-11 | 0 |
2022 Singles | $2,483,874 | 36-17 | 1 |
2022 Doubles | $407,590 | 21-12 | 2 |
2021 Singles | $1,352,837 | 30-19 | 3 |
2021 Doubles | $105,723 | 16-13 | 1 |
2020 Singles | $463,315 | 13-10 | 0 |
2020 Doubles | $80,792 | 7-8 | 1 |
2019 Singles | $853,510 | 23-20 | 1 |
2019 Doubles | $43,610 | 2-8 | 0 |
2018 Singles | $161,274 | 2-7 | 0 |
2017 Singles | $3,243 | 0-0 | 0 |
Grand Slam Prize Money & Career Earnings:
Year | Prize Money | Win-Loss | Titles |
---|---|---|---|
2023 Singles | $773,997 | 9-4 | 0 |
2022 Singles | $527,700 | 5-4 | 0 |
2021 Singles | $820,410 | 6-4 | 0 |
2021 Doubles | $34,320 | 1-3 | 0 |
2020 Singles | $257,742 | 2-3 | 0 |
2020 Doubles | $22,498 | 1-2 | 0 |
2019 Singles | $304,478 | 2-4 | 0 |
2019 Doubles | $14,941 | 0-2 | 0 |
2018 Singles | $251,523 | 2-3 | 0 |
Other Tennis Players
Kamil Majchrzak
Kacper Zuk
Lukasz Kubot
Jan Zielinski
Daniel Michalski
Goran Prpic
John Isner
Franco Davin
Andrei Medvedev
Titouan Droguet
Tim Henman
Marton Fucsovics
Radu Albot
Nicolas Mahut
Fred Stolle
Alexandre Muller
Christo Van Rensburg
Leonardo Mayer
Cristian Garin
Andres Gomez
Daniel Nestor
Goncalo Oliveira
Illya Marchenko
Adrian Voinea
Dennis Novak
Luca Van Assche
Aslan Karatsev
Vasek Pospisil
Marcel Granollers
Sources - Press releases, news & articles, online encyclopedias & databases, industry experts & insiders. We find the information so you don't have to!