Other Tennis Players
Pedro Sousa
Nuno Borges
Gastao Elias
Frederico Ferreira Silva
Joao Domingues
Goncalo Oliveira
Hunter Reese
Thomaz Bellucci
Jozef Kovalik
Alexandr Dolgopolov
Max Purcell
Nicolas Escude
Stefan Kozlov
Ernests Gulbis
Hicham Arazi
Jose Acasuso
Francesco Passaro
Ivan Lendl
J.J. Wolf
Gregoire Barrere
Bjorn Borg
Dmitry Popko
John Fitzgerald
Michael Stich
Todd Witsken
Neal Skupski
Aziz Dougaz
Facundo Bagnis
Joran Vliegen
Jason Jung
Joao Sousa - Net Worth, Prize Money & Career Earnings
Joao Sousa has earned total career prize money of $8,315,964. Sousa turned pro in 2008 and was born in Guimaraes, Portugal (34 years old) and represents POR. He is coached by Frederico Marques.
Sousa plays with a right-handed, two-handed backhand, weighs 74kg (163 lbs) and height is 185cm (6'1"). Joao Sousa's net worth is $8,315,964.
Total Prize Money & Career Earnings:
Year | Prize Money | Win-Loss | Titles |
---|---|---|---|
2023 Singles | $202,816 | 4-9 | 0 |
2023 Doubles | $16,182 | 1-3 | 0 |
2022 Singles | $636,912 | 16-20 | 1 |
2022 Doubles | $89,079 | 8-11 | 0 |
2021 Singles | $288,567 | 2-14 | 0 |
2021 Doubles | $25,050 | 7-9 | 0 |
2020 Singles | $288,585 | 1-9 | 0 |
2020 Doubles | $18,869 | 1-3 | 0 |
2019 Singles | $951,345 | 26-31 | 0 |
2019 Doubles | $272,054 | 22-21 | 0 |
2018 Singles | $1,033,432 | 29-27 | 1 |
2018 Doubles | $199,937 | 21-17 | 0 |
2017 Singles | $704,563 | 25-32 | 0 |
2017 Doubles | $72,037 | 5-18 | 0 |
2016 Singles | $977,039 | 27-34 | 0 |
2016 Doubles | $107,427 | 10-21 | 0 |
2015 Singles | $848,973 | 38-31 | 1 |
2015 Doubles | $70,956 | 9-11 | 0 |
2014 Singles | $672,525 | 24-36 | 0 |
2014 Doubles | $99,303 | 15-21 | 0 |
2013 Singles | $494,004 | 16-14 | 1 |
2013 Doubles | $2,680 | 2-1 | 0 |
2012 Singles | $121,284 | 5-5 | 0 |
2012 Doubles | $7,107 | 0-3 | 0 |
2011 Singles | $51,106 | 2-2 | 0 |
2011 Doubles | $5,741 | 0-1 | 0 |
2010 Singles | $23,453 | 1-1 | 0 |
2010 Doubles | $5,315 | 0-0 | 0 |
2009 Singles | $10,148 | 2-0 | 0 |
2009 Doubles | $2,862 | 0-1 | 0 |
2008 Singles | $14,448 | 2-2 | 0 |
2008 Doubles | $2,165 | 0-0 | 0 |
ATP Tour Prize Money & Career Earnings:
Year | Prize Money | Win-Loss | Titles |
---|---|---|---|
2023 Singles | $84,735 | 3-6 | 0 |
2023 Doubles | $4,584 | 1-2 | 0 |
2022 Singles | $287,288 | 11-16 | 1 |
2022 Doubles | $19,798 | 4-8 | 0 |
2021 Singles | $116,407 | 1-11 | 0 |
2021 Doubles | $24,366 | 7-8 | 0 |
2020 Singles | $95,960 | 0-6 | 0 |
2020 Doubles | $1,586 | 0-1 | 0 |
2019 Singles | $506,686 | 20-24 | 0 |
2019 Doubles | $139,543 | 12-17 | 0 |
2018 Singles | $598,136 | 21-22 | 1 |
2018 Doubles | $131,304 | 14-11 | 0 |
2017 Singles | $493,278 | 21-26 | 0 |
2017 Doubles | $44,456 | 4-12 | 0 |
2016 Singles | $586,426 | 18-29 | 0 |
2016 Doubles | $77,225 | 8-16 | 0 |
2015 Singles | $628,724 | 31-26 | 1 |
2015 Doubles | $15,639 | 2-7 | 0 |
2014 Singles | $506,506 | 22-30 | 0 |
2014 Doubles | $54,857 | 12-15 | 0 |
2013 Singles | $267,992 | 10-10 | 1 |
2013 Doubles | $1,290 | 0-1 | 0 |
2012 Singles | $34,928 | 3-3 | 0 |
2012 Doubles | $1,384 | 0-1 | 0 |
2011 Singles | $11,145 | 1-1 | 0 |
2011 Doubles | $1,528 | 0-1 | 0 |
2010 Singles | $1,795 | 0-0 | 0 |
2009 Singles | $0 | 0-0 | 0 |
2009 Doubles | $1,288 | 0-1 | 0 |
2008 Singles | $9,247 | 1-1 | 0 |
Grand Slam Prize Money & Career Earnings:
Year | Prize Money | Win-Loss | Titles |
---|---|---|---|
2023 Singles | $89,133 | 0-1 | 0 |
2023 Doubles | $10,802 | 0-1 | 0 |
2022 Singles | $348,195 | 2-4 | 0 |
2022 Doubles | $69,281 | 4-3 | 0 |
2021 Singles | $151,317 | 0-2 | 0 |
2020 Singles | $192,625 | 0-3 | 0 |
2020 Doubles | $17,283 | 0-2 | 0 |
2019 Singles | $444,659 | 5-4 | 0 |
2019 Doubles | $132,511 | 8-4 | 0 |
2018 Singles | $435,296 | 4-4 | 0 |
2018 Doubles | $68,633 | 6-4 | 0 |
2017 Singles | $211,285 | 1-4 | 0 |
2017 Doubles | $27,581 | 0-4 | 0 |
2016 Singles | $390,613 | 7-4 | 0 |
2016 Doubles | $30,202 | 1-4 | 0 |
2015 Singles | $220,249 | 3-4 | 0 |
2015 Doubles | $55,317 | 4-4 | 0 |
2014 Singles | $166,019 | 1-4 | 0 |
2014 Doubles | $44,446 | 3-4 | 0 |
2013 Singles | $205,009 | 4-3 | 0 |
2013 Doubles | $0 | 0-0 | 0 |
2012 Singles | $43,739 | 0-1 | 0 |
2011 Singles | $11,286 | 0-0 | 0 |
Other Tennis Players
Pedro Sousa
Nuno Borges
Gastao Elias
Frederico Ferreira Silva
Joao Domingues
Goncalo Oliveira
Hunter Reese
Thomaz Bellucci
Jozef Kovalik
Alexandr Dolgopolov
Max Purcell
Nicolas Escude
Stefan Kozlov
Ernests Gulbis
Hicham Arazi
Jose Acasuso
Francesco Passaro
Ivan Lendl
J.J. Wolf
Gregoire Barrere
Bjorn Borg
Dmitry Popko
John Fitzgerald
Michael Stich
Todd Witsken
Neal Skupski
Aziz Dougaz
Facundo Bagnis
Joran Vliegen
Jason Jung
Sources - Press releases, news & articles, online encyclopedias & databases, industry experts & insiders. We find the information so you don't have to!