Other Tennis Players
Joao Sousa
Nuno Borges
Gastao Elias
Frederico Ferreira Silva
Joao Domingues
Goncalo Oliveira
Javier Frana
Viktor Troicki
Ariel Behar
Tommy Haas
Rudolf Molleker
Albert Montanes
Magnus Gustafsson
Luca Van Assche
Victor Hanescu
Matteo Berrettini
Jiri Lehecka
Brad Gilbert
Zachary Svajda
MaliVai Washington
Jerome Golmard
Leander Paes
Luis Horna
Steven Diez
Jackson Withrow
Nikolay Davydenko
Juan Antonio Marin
Nicklas Kulti
Alex de Minaur
Pedro Sousa - Net Worth, Prize Money & Career Earnings
Pedro Sousa has earned total career prize money of $976,181. Sousa turned pro in 2007 and was born in Lisbon, Portugal (33 years old) and represents POR. He is coached by Rui Machado, Ruben Ramirez Hidalgo.
Sousa plays with a right-handed, two-handed backhand, weighs 70kg (154 lbs) and height is 180cm (5'11"). Pedro Sousa's net worth is $976,181.
Total Prize Money & Career Earnings:
Year | Prize Money | Win-Loss | Titles |
---|---|---|---|
2021 Singles | $204,624 | 2-8 | 0 |
2021 Doubles | $4,093 | 0-3 | 0 |
2020 Singles | $177,969 | 4-3 | 0 |
2020 Doubles | $1,010 | 1-0 | 0 |
2019 Singles | $149,893 | 0-9 | 0 |
2019 Doubles | $6,145 | 1-1 | 0 |
2018 Singles | $101,179 | 3-3 | 0 |
2018 Doubles | $6,582 | 1-1 | 0 |
2017 Singles | $109,827 | 4-1 | 0 |
2017 Doubles | $720 | 0-0 | 0 |
2016 Singles | $39,820 | 1-2 | 0 |
2016 Doubles | $3,034 | 0-1 | 0 |
2015 Singles | $19,189 | 0-0 | 0 |
2015 Doubles | $2,792 | 0-1 | 0 |
2014 Singles | $8,433 | 0-0 | 0 |
2014 Doubles | $400 | 0-0 | 0 |
2013 Singles | $32,597 | 2-1 | 0 |
2013 Doubles | $4,290 | 2-1 | 0 |
2012 Singles | $41,618 | 0-1 | 0 |
2012 Doubles | $4,616 | 0-1 | 0 |
2011 Singles | $16,434 | 0-1 | 0 |
2011 Doubles | $2,808 | 0-1 | 0 |
2010 Singles | $8,754 | 1-0 | 0 |
2010 Doubles | $5,369 | 2-1 | 0 |
2009 Singles | $9,361 | 0-0 | 0 |
2009 Doubles | $1,958 | 0-1 | 0 |
2008 Singles | $2,477 | 0-0 | 0 |
2008 Doubles | $247 | 0-0 | 0 |
2007 Singles | $6,702 | 1-1 | 0 |
2007 Doubles | $3,240 | 0-1 | 0 |
ATP Tour Prize Money & Career Earnings:
Year | Prize Money | Win-Loss | Titles |
---|---|---|---|
2021 Singles | $37,175 | 2-6 | 0 |
2021 Doubles | $3,204 | 0-3 | 0 |
2020 Singles | $68,358 | 3-2 | 0 |
2019 Singles | $48,735 | 0-6 | 0 |
2019 Doubles | $1,555 | 0-1 | 0 |
2018 Singles | $24,598 | 2-2 | 0 |
2018 Doubles | $2,686 | 1-1 | 0 |
2017 Singles | $8,963 | 1-1 | 0 |
2016 Singles | $5,251 | 0-1 | 0 |
2016 Doubles | $1,341 | 0-1 | 0 |
2015 Singles | $794 | 0-0 | 0 |
2015 Doubles | $1,261 | 0-1 | 0 |
2013 Singles | $5,471 | 0-1 | 0 |
2013 Doubles | $2,384 | 1-1 | 0 |
2012 Singles | $5,404 | 0-1 | 0 |
2012 Doubles | $1,384 | 0-1 | 0 |
2011 Singles | $5,997 | 0-1 | 0 |
2011 Doubles | $1,528 | 0-1 | 0 |
2010 Singles | $1,604 | 0-0 | 0 |
2010 Doubles | $4,088 | 2-1 | 0 |
2009 Singles | $0 | 0-0 | 0 |
2009 Doubles | $1,288 | 0-1 | 0 |
2008 Singles | $790 | 0-0 | 0 |
2007 Singles | $6,150 | 0-1 | 0 |
2007 Doubles | $3,240 | 0-1 | 0 |
Grand Slam Prize Money & Career Earnings:
Year | Prize Money | Win-Loss | Titles |
---|---|---|---|
2021 Singles | $159,045 | 0-2 | 0 |
2020 Singles | $87,262 | 0-1 | 0 |
2019 Singles | $65,090 | 0-1 | 0 |
2018 Singles | $12,945 | 0-0 | 0 |
2017 Singles | $54,967 | 0-0 | 0 |
2016 Singles | $5,606 | 0-0 | 0 |
2015 Singles | $14,185 | 0-0 | 0 |
2014 Singles | $4,551 | 0-0 | 0 |
2013 Singles | $3,209 | 0-0 | 0 |
2012 Singles | $17,928 | 0-0 | 0 |
Other Tennis Players
Joao Sousa
Nuno Borges
Gastao Elias
Frederico Ferreira Silva
Joao Domingues
Goncalo Oliveira
Javier Frana
Viktor Troicki
Ariel Behar
Tommy Haas
Rudolf Molleker
Albert Montanes
Magnus Gustafsson
Luca Van Assche
Victor Hanescu
Matteo Berrettini
Jiri Lehecka
Brad Gilbert
Zachary Svajda
MaliVai Washington
Jerome Golmard
Leander Paes
Luis Horna
Steven Diez
Jackson Withrow
Nikolay Davydenko
Juan Antonio Marin
Nicklas Kulti
Alex de Minaur
Sources - Press releases, news & articles, online encyclopedias & databases, industry experts & insiders. We find the information so you don't have to!