Other Tennis Players
Botic van de Zandschulp
Tallon Griekspoor
Richard Krajicek
Tim van Rijthoven
Gijs Brouwer
Paul Haarhuis
Jan Siemerink
Michiel Schapers
Jacco Eltingh
Wesley Koolhof
Jean-Julien Rojer
Matwe Middelkoop
Tom Okker
Sjeng Schalken
Raemon Sluiter
Tim Henman
Lukas Neumayer
Max Purcell
Antony Dupuis
David Prinosil
Nicolas Massu
Sebastien Lareau
Dominik Hrbaty
Richey Reneberg
Filippo Volandri
Arthur Rinderknech
Carlos Berlocq
Andrea Pellegrino
David Pate
Yibing Wu
Robin Haase - Net Worth, Prize Money & Career Earnings
Robin Haase has earned total career prize money of $7,845,267. Haase turned pro in 2005 and was born in The Hague, The Netherlands (35 years old) and represents NED.
Haase plays with a raymond knaap, weighs 77kg (170 lbs) and height is 191cm (6'3"). Robin Haase's net worth is $7,845,267.
Total Prize Money & Career Earnings:
Year | Prize Money | Win-Loss | Titles |
---|---|---|---|
2022 Singles | $60,515 | 1-1 | 0 |
2022 Doubles | $121,208 | 15-10 | 1 |
2021 Singles | $164,708 | 2-3 | 0 |
2021 Doubles | $71,798 | 5-8 | 0 |
2020 Singles | $51,557 | 1-2 | 0 |
2020 Doubles | $25,228 | 2-3 | 0 |
2019 Singles | $520,974 | 15-18 | 0 |
2019 Doubles | $366,262 | 30-21 | 1 |
2018 Singles | $942,335 | 24-31 | 0 |
2018 Doubles | $253,020 | 30-23 | 3 |
2017 Singles | $1,036,239 | 28-30 | 0 |
2017 Doubles | $130,376 | 18-18 | 0 |
2016 Singles | $446,909 | 16-22 | 0 |
2016 Doubles | $46,448 | 7-12 | 0 |
2015 Singles | $434,629 | 15-21 | 0 |
2015 Doubles | $84,092 | 12-16 | 0 |
2014 Singles | $439,474 | 18-23 | 0 |
2014 Doubles | $154,108 | 17-16 | 1 |
2013 Singles | $543,285 | 30-26 | 0 |
2013 Doubles | $165,203 | 9-14 | 0 |
2012 Singles | $441,876 | 19-28 | 1 |
2012 Doubles | $57,597 | 10-16 | 0 |
2011 Singles | $509,350 | 27-26 | 1 |
2011 Doubles | $81,360 | 16-12 | 1 |
2010 Singles | $225,791 | 9-12 | 0 |
2010 Doubles | $21,250 | 2-5 | 0 |
2009 Singles | $11,152 | 0-0 | 0 |
2008 Singles | $210,847 | 14-13 | 0 |
2008 Doubles | $26,208 | 4-7 | 0 |
2007 Singles | $134,440 | 13-12 | 0 |
2007 Doubles | $18,245 | 3-4 | 0 |
2006 Singles | $36,479 | 1-3 | 0 |
2006 Doubles | $6,942 | 0-2 | 0 |
2005 Singles | $3,432 | 0-0 | 0 |
2005 Doubles | $1,930 | 0-1 | 0 |
ATP Tour Prize Money & Career Earnings:
Year | Prize Money | Win-Loss | Titles |
---|---|---|---|
2022 Singles | $13,013 | 0-1 | 0 |
2022 Doubles | $54,884 | 11-7 | 1 |
2021 Singles | $20,436 | 1-2 | 0 |
2021 Doubles | $13,701 | 1-4 | 0 |
2020 Singles | $19,638 | 0-1 | 0 |
2020 Doubles | $11,467 | 2-1 | 0 |
2019 Singles | $239,028 | 9-14 | 0 |
2019 Doubles | $287,031 | 23-16 | 1 |
2018 Singles | $672,090 | 22-24 | 0 |
2018 Doubles | $172,670 | 24-18 | 3 |
2017 Singles | $824,197 | 24-25 | 0 |
2017 Doubles | $70,045 | 13-14 | 0 |
2016 Singles | $252,374 | 13-16 | 0 |
2016 Doubles | $20,087 | 4-9 | 0 |
2015 Singles | $203,758 | 12-16 | 0 |
2015 Doubles | $46,901 | 10-12 | 0 |
2014 Singles | $231,514 | 13-19 | 0 |
2014 Doubles | $103,387 | 13-10 | 1 |
2013 Singles | $386,770 | 27-22 | 0 |
2013 Doubles | $21,823 | 2-10 | 0 |
2012 Singles | $336,100 | 15-22 | 1 |
2012 Doubles | $37,888 | 8-12 | 0 |
2011 Singles | $333,450 | 19-20 | 1 |
2011 Doubles | $66,805 | 15-8 | 1 |
2010 Singles | $99,279 | 5-8 | 0 |
2010 Doubles | $5,487 | 1-3 | 0 |
2008 Singles | $119,553 | 11-10 | 0 |
2008 Doubles | $12,496 | 3-4 | 0 |
2007 Singles | $91,430 | 10-10 | 0 |
2007 Doubles | $9,725 | 3-2 | 0 |
2006 Singles | $7,300 | 0-2 | 0 |
2006 Doubles | $2,000 | 0-2 | 0 |
2005 Singles | $0 | 0-0 | 0 |
2005 Doubles | $1,000 | 0-1 | 0 |
Grand Slam Prize Money & Career Earnings:
Year | Prize Money | Win-Loss | Titles |
---|---|---|---|
2022 Singles | $25,489 | 0-0 | 0 |
2022 Doubles | $57,763 | 4-3 | 0 |
2021 Singles | $131,658 | 0-1 | 0 |
2021 Doubles | $56,363 | 4-4 | 0 |
2020 Singles | $18,941 | 0-0 | 0 |
2020 Doubles | $8,692 | 0-1 | 0 |
2019 Singles | $276,623 | 2-4 | 0 |
2019 Doubles | $76,681 | 6-4 | 0 |
2018 Singles | $270,245 | 2-4 | 0 |
2018 Doubles | $80,350 | 6-4 | 0 |
2017 Singles | $211,285 | 1-4 | 0 |
2017 Doubles | $60,331 | 3-4 | 0 |
2016 Singles | $171,640 | 1-4 | 0 |
2016 Doubles | $23,239 | 2-2 | 0 |
2015 Singles | $200,618 | 2-4 | 0 |
2015 Doubles | $30,166 | 1-4 | 0 |
2014 Singles | $193,088 | 2-4 | 0 |
2014 Doubles | $47,819 | 4-4 | 0 |
2013 Singles | $142,542 | 1-4 | 0 |
2013 Doubles | $142,473 | 5-4 | 0 |
2012 Singles | $102,126 | 1-4 | 0 |
2012 Doubles | $19,709 | 0-4 | 0 |
2011 Singles | $175,900 | 6-4 | 0 |
2011 Doubles | $14,555 | 0-3 | 0 |
2010 Singles | $64,623 | 1-3 | 0 |
2010 Doubles | $6,669 | 1-1 | 0 |
2008 Singles | $69,752 | 1-3 | 0 |
2008 Doubles | $13,072 | 1-2 | 0 |
2007 Singles | $25,185 | 0-1 | 0 |
2007 Doubles | $5,000 | 0-1 | 0 |
Other Tennis Players
Botic van de Zandschulp
Tallon Griekspoor
Richard Krajicek
Tim van Rijthoven
Gijs Brouwer
Paul Haarhuis
Jan Siemerink
Michiel Schapers
Jacco Eltingh
Wesley Koolhof
Jean-Julien Rojer
Matwe Middelkoop
Tom Okker
Sjeng Schalken
Raemon Sluiter
Tim Henman
Lukas Neumayer
Max Purcell
Antony Dupuis
David Prinosil
Nicolas Massu
Sebastien Lareau
Dominik Hrbaty
Richey Reneberg
Filippo Volandri
Arthur Rinderknech
Carlos Berlocq
Andrea Pellegrino
David Pate
Yibing Wu
Sources - Press releases, news & articles, online encyclopedias & databases, industry experts & insiders. We find the information so you don't have to!